Papinha de Fruta| 100% fruta , zero açucar, saudável e sem conservantes.

Papinha de Fruta Orgânica · 100% Fruta, Zero Açúcar
A única papinha de fruta do mercado em vidro — sem pouch, sem plástico, sem BPA. Só fruta orgânica de verdade, no pote que você vê o que seu filho está comendo. 9 sabores deliciosos, a partir de 6 meses.
🫙 Por que vidro? Porque seu filho merece o melhor.
A Da Vovó é a única papinha de fruta do mercado em vidro. Enquanto todo mundo usa pouch, nós escolhemos o caminho mais trabalhoso — e mais seguro. Entenda por quê isso importa para o seu bebê.
| Critério | 🫙 Vidro Da Vovó | 🥤 Pouch do mercado |
|---|---|---|
| Você vê o conteúdo antes de abrir | ✅ Sim | ❌ Não |
| Risco de migração de plástico | ✅ Zero | ⚠️ Existe |
| Preservação de sabor e aroma | ✅ Total | ⚠️ Parcial |
| Selo hermético (você ouve o "clique") | ✅ Sim | ⚠️ Não verificável |
| Reciclável | ✅ 100% | ❌ Geralmente não |
| Recomendado para o desenvolvimento oral | ✅ Sim (colher) | ⚠️ Sucção pode atrasar |
| Fácil de higienizar | ✅ Total | ⚠️descartavel nao reaproveitavel |
Escolher o vidro é escolher transparência. Você vê a cor vibrante da fruta, sente o aroma puro ao abrir e tem certeza do que está oferecendo para o seu filho. O vidro é mais trabalhoso para nós — e nós escolhemos esse caminho porque a saúde do seu bebê merece. 🍓
9 sabores orgânicos · Só fruta, de verdade
Cada pote tem 100ml de fruta pura — sem água, sem açúcar, sem nada além de natureza. A partir de 6 meses.
Conheça a Papinha de Fruta da Vovó
100% fruta orgânica no vidro — veja como é feita com amor
Por que escolher a Papinha de Fruta Da Vovó?
Muito mais do que sabor — é segurança, transparência e respeito pelo seu bebê
Perguntas frequentes
Tudo o que você precisa saber antes de comprar
Por uma escolha consciente. O vidro é inerte — não migra nenhuma substância para o alimento, ao contrário do plástico. Ele preserva melhor o sabor e o aroma da fruta, é transparente (você vê o que seu filho vai comer) e é 100% reciclável. É mais trabalhoso para nós produzir e embalar, mas a segurança do seu bebê vale cada esforço a mais.
Existem dois pontos de atenção: (1) Migração química — compostos do plástico podem migrar para o alimento, especialmente quando aquecido ou exposto ao sol, algo que a ciência já documenta. (2) Desenvolvimento oral — pediatras e fonoaudiólogos alertam que a sucção direta no bico do pouch pode atrasar o desenvolvimento motor oral do bebê. No vidro, o alimento é sempre servido na colher — o jeito certo.
Zero açúcar adicionado. Nenhum tipo — nem mel, nem adoçante, nem açúcar de coco. Só o açúcar naturalmente presente nas frutas orgânicas. Por isso é indicada a partir de 6 meses, na introdução alimentar pastosa. A partir dos 8–9 meses, quando o bebê já aceita pedacinhos, as nossas papinhas salgadas complementam muito bem!
Fácil: ao abrir, você deve ouvir um "clique" característico — é o vácuo sendo quebrado. Se não ouvir esse som, não consuma e entre em contato conosco. A tampa também deve estar levemente côncava (para dentro) quando fechada, e ficará plana após abrir. Esse sistema de envase a vácuo é um dos maiores diferenciais de segurança da embalagem em vidro.
Fechado, a validade é de 1 ano em local fresco e seco — sem necessidade de refrigeração antes de abrir. Perfeito para levar na bolsa ou na creche. Após abrir, consuma em até 24 horas e mantenha refrigerado. A data de validade está impressa na tampa de cada vidro.
Não aqueça no vidro no micro-ondas. Transfira o conteúdo para um prato de vidro ou cerâmica, aqueça por 20–30 segundos em potência baixa e mexa bem antes de oferecer. Teste a temperatura no pulso. Ou sirva em temperatura ambiente — muitos bebês adoram frutas frescas!
Você também vai adorar
Complete a alimentação do seu bebê com outros produtos da Da Vovó
Este produto é um alimento e não possui indicação terapêutica. Produto orgânico certificado IBD. Conservar em local fresco e seco. Validade de 1 ano. Após aberto, manter refrigerado e consumir em até 24h. Validade impressa na embalagem. Imagens meramente ilustrativas.
| Código | 129 |
| Modelo | FRUTINHAS |
| Categoria | Papinhas de Frutas |
| Marca | DA VOVO PAPINHAS |
| Itens Inclusos | UNIDADE |
Deixe seu comentário e sua avaliação
Comentários
Janaina Belitardo
Lisiane Barbosa Dalemberg Sciortino
Lisiane Barbosa Dalemberg Sciortino
| PAPINHA PURA MAÇÃ | PAPINHA DE MAÇÃ E AMORA | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| QTD por porção | 100mL (1 unidade) | QTD por porção | 100mL (1 unidade) |
| Valor energético | 62 Kcal / 347 kj | Valor energético | 60 Kcal / 347 kj |
| Carboidratos | 15 g | Carboidratos | 14 g |
| Proteínas | 0,3 g | Proteínas | 0,5 g |
| Gorduras totais | 0,0 g | Gorduras totais | 0,1 g |
| Gorduras saturadas | 0,0 g | Gorduras saturadas | 0,0 g |
| Gorduras trans | 0,0 g | Gorduras trans | 0,0 g |
| Fibra alimentar | 1,3 g | Fibra alimentar | 2,0 g |
| Sódio | 0 mg | Sódio | 0 mg |
| PAPINHA DE BANANA E MAÇÃ | PAPINHA DE AÇAÍ E BANANA | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| QTD por porção | 100mL (1 unidade) | QTD por porção | 100mL (1 unidade) |
| Valor energético | 80 Kcal / 347 kj | Valor energético | 106 Kcal /445 kJ |
| Carboidratos | 19 g | Carboidratos | 24 g |
| Proteínas | 0,7 g | Proteínas | 1,2 g |
| Gorduras totais | 0,0 g | Gorduras totais | 0,4 g |
| Gorduras saturadas | 0,0 g | Gorduras saturadas | 0,0 g |
| Gorduras trans | 0,0 g | Gorduras trans | 0,0 g |
| Fibra alimentar | 1,6 g | Fibra alimentar | 2,1 g |
| Sódio | 0 mg | Sódio | 0 mg |
| PAPINHA DE BANANA COM MIRTILO | PAPINHA DE PITAYA E BANANA | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| QTD por porção | 100mL (1 unidade) | QTD por porção | 100mL (1 unidade) |
| Valor energético | 125 Kcal / 347 kj | Valor energético | 146 Kcal / 347 kj |
| Carboidratos | 29 g | Carboidratos | 31 g |
| Proteínas | 1,3 g | Proteínas | 2,7 g |
| Gorduras totais | 0,2 g | Gorduras totais | 1,0 g |
| Gorduras saturadas | 0,0 g | Gorduras saturadas | 0,3 g |
| Gorduras trans | 0,0 g | Gorduras trans | 0,0 g |
| Fibra alimentar | 3,9 g | Fibra alimentar | 4,7 g |
| Sódio | 0 mg | Sódio | 1 mg |
| PAPINHA DE MAÇÃ E MORANGO | PAPINHA MARACUJA COM BANANA | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| QTD por porção | 100mL (1 unidade) | QTD por porção | 100mL (1 unidade) |
| Valor energético | 57 Kcal / 239 kj | Valor energético | 98 Kcal / 395 kj |
| Carboidratos | 14 g | Carboidratos | 23 g |
| Proteínas | 0,4 g | Proteínas | 1,18 g |
| Gorduras totais | 0,1 g | Gorduras totais | 0,2 g |
| Gorduras saturadas | 0,0 g | Gorduras saturadas | 0,1 g |
| Gorduras trans | 0,0 g | Gorduras trans | 0,0 g |
| Fibra alimentar | 1,4 g | Fibra alimentar | 3,25 g |
| Sódio | 0 mg | Sódio | 3,1 mg |
