Assine nossa Baby News
E receba ofertas EXCLUSIVAS para seu bebê
E receba ofertas EXCLUSIVAS para seu bebê
PRODUTO CERTIFICADO ORGÂNICO
PRODUTO REGISTRADO ANVISA
NÃO PRECISA REFRIGERAÇÃO
KIT COM 6 UNIDADES
Sempre novos Sabores Disponiveis
Sabores:
PAPINHA PURA MAÇÃ: Maça REGISTRO ANVISA 674570001
PAPINHA DE AÇAÍ E BANANA: banana , açai REGISTRO ANVISA 674570010
PAPINHA DE PITAYA E BANANA: banana, pitaya REGISTRO ANVISA 674570011
PAPINHA DE BANANA E MAÇÃ: Banana, maça REGISTRO ANVISA 674570014
PAPINHA DE GOIABA E BANANA: Banana, goiaba REGISTRO ANVISA 674570013
PAPINHA DE MAÇÃ E MORANGO: Maça , Morango REGISTRO ANVISA 674570016
PAPINHA DE MAÇÃ E AMORA: Maça , Amora REGISTRO ANVISA 674570015
PAPINHA DE BANANA COM MIRTILO: Banana , mirtilo REGISTRO ANVISA 674570012
Código | 133 |
Categoria | Papinhas de Frutas |
Itens Inclusos | 6 PAPINHAS DE FRUTA |
PAPINHA PURA MAÇÃ | PAPINHA DE MAÇÃ E AMORA | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
QTD por porção | 100mL (1 unidade) | QTD por porção | 100mL (1 unidade) |
Valor energético | 62 Kcal / 347 kj | Valor energético | 60 Kcal / 347 kj |
Carboidratos | 15 g | Carboidratos | 14 g |
Proteínas | 0,3 g | Proteínas | 0,5 g |
Gorduras totais | 0,0 g | Gorduras totais | 0,1 g |
Gorduras saturadas | 0,0 g | Gorduras saturadas | 0,0 g |
Gorduras trans | 0,0 g | Gorduras trans | 0,0 g |
Fibra alimentar | 1,3 g | Fibra alimentar | 2,0 g |
Sódio | 0 mg | Sódio | 0 mg |
PAPINHA DE BANANA E MAÇÃ | PAPINHA DE AÇAÍ E BANANA | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
QTD por porção | 100mL (1 unidade) | QTD por porção | 100mL (1 unidade) |
Valor energético | 80 Kcal / 347 kj | Valor energético | 106 Kcal /445 kJ |
Carboidratos | 19 g | Carboidratos | 24 g |
Proteínas | 0,7 g | Proteínas | 1,2 g |
Gorduras totais | 0,0 g | Gorduras totais | 0,4 g |
Gorduras saturadas | 0,0 g | Gorduras saturadas | 0,0 g |
Gorduras trans | 0,0 g | Gorduras trans | 0,0 g |
Fibra alimentar | 1,6 g | Fibra alimentar | 2,1 g |
Sódio | 0 mg | Sódio | 0 mg |
PAPINHA DE BANANA COM MIRTILO | PAPINHA DE PITAYA E BANANA | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
QTD por porção | 100mL (1 unidade) | QTD por porção | 100mL (1 unidade) |
Valor energético | 125 Kcal / 347 kj | Valor energético | 146 Kcal / 347 kj |
Carboidratos | 29 g | Carboidratos | 31 g |
Proteínas | 1,3 g | Proteínas | 2,7 g |
Gorduras totais | 0,2 g | Gorduras totais | 1,0 g |
Gorduras saturadas | 0,0 g | Gorduras saturadas | 0,3 g |
Gorduras trans | 0,0 g | Gorduras trans | 0,0 g |
Fibra alimentar | 3,9 g | Fibra alimentar | 4,7 g |
Sódio | 0 mg | Sódio | 1 mg |
PAPINHA DE MAÇÃ E MORANGO | PAPINHA MARACUJA COM BANANA | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
QTD por porção | 100mL (1 unidade) | QTD por porção | 100mL (1 unidade) |
Valor energético | 57 Kcal / 239 kj | Valor energético | 98 Kcal / 395 kj |
Carboidratos | 14 g | Carboidratos | 23 g |
Proteínas | 0,4 g | Proteínas | 1,18 g |
Gorduras totais | 0,1 g | Gorduras totais | 0,2 g |
Gorduras saturadas | 0,0 g | Gorduras saturadas | 0,1 g |
Gorduras trans | 0,0 g | Gorduras trans | 0,0 g |
Fibra alimentar | 1,4 g | Fibra alimentar | 3,25 g |
Sódio | 0 mg | Sódio | 3,1 mg |
PAPINHA DE PITAYA E BANANA |