Papinha orgânica 12+ Comidinha, pedacinhos, sem conservantes . Não precisa refrigerar.
Bebê cresceu — e a comida cresceu junto 🍽️
Para quem já está pronto para a mesa da família.
🧂 A única linha Da Vovó com tempero natural
A 12+ é diferente: com critério, ciência e sabor de verdade.
Preserva magnésio e potássio naturais do sal
Anti-inflamatório natural, sem corante artificial
Sem realçadores artificiais de sabor
Facilita a transição para comer com todos
🍽️ Da papinha para a comidinha
📦 Os 6 Sabores da Comidinha 12+
* Com ingredientes orgânicos. Confirme a lista completa no rótulo do produto.
💚 Por que escolher as Comidinhas 12+ Da Vovó?
🆚 Qual papinha é certa para o seu bebê?
| 🌿 Linha 6+ | 🌟 Linha 8+ | ⭐ Linha 12+ (você está aqui) |
|
|---|---|---|---|
| Faixa etária | 6 a 8 meses | 8 a 12 meses | 12 meses a 3 anos |
| Tamanho | 100ml | 180ml | 180ml |
| Textura | Lisa e uniforme | Pedacinhos pequenos | Pedaços maiores |
| Tempero | Sem sal | Sem sal | 🧂 Sal + Cúrcuma |
| Validade | 6 meses | 6 meses | 6 meses |
| Refrigeração | Não precisa | Não precisa | Não precisa |
🍳 Como preparar
💡 Dica da Vovó
Leve na bolsa para o passeio, na mochilinha da creche ou na viagem — sem nevinha, sem stress. A embalagem de vidro não libera substâncias químicas, é 100% reciclável e conserva o sabor do início ao fim. Bom para o bebê, bom para o planeta. 💚
A 8+ tem pedacinhos pequenos e macios, sem tempero (sem sal). A 12+ tem pedaços maiores e mais definidos, temperados com sal marinho integral e cúrcuma. A 12+ também serve dos 12 meses até os 3 anos — é comidinha de verdade, não papinha.
Até os 12 meses, a recomendação pediátrica é não adicionar sal. A partir de 1 ano, pequenas quantidades são permitidas, já que a criança começa a compartilhar a mesa da família. Usamos sal marinho integral em quantidade mínima e controlada — diferente do sal refinado, ele preserva minerais naturais como magnésio e potássio.
Sim! As Comidinhas 12+ foram pensadas para acompanhar crianças dos 12 meses até os 3 anos. A porção de 200ml, os pedaços maiores e o tempero natural são adequados para toda essa faixa etária. Ótima opção para dias corridos, passeios, viagens e lancheira da creche.
Não! Armazene em temperatura ambiente, em local fresco e seco. A validade é de 6 meses sem refrigeração. Após abrir, consuma imediatamente ou refrigere por até 24h. Pode também ser congelada por até 3 meses em freezer.
Sim, entregamos para todo o Brasil via Correios e transportadoras. O prazo varia conforme a região — calcule o frete na página do produto. Para dúvidas sobre entrega, fale pelo WhatsApp (51) 3491-2776.
🛒 Garanta as Comidinhas 12+ do seu filho
Orgânica IBD certificada · 200ml · Pronta para servir · 6 meses de validade sem refrigeração.
Escolha o sabor favorito — ou monte um kit com desconto!
| Código | 113 |
| Modelo | 12+ |
| Categoria | Papinhas 12 meses+ |
| Marca | DA VOVO PAPINHAS |
| Itens Inclusos | 1 potinho 200ml |
| Garantia | 90 dias após o recebimento do produto |
- Marca: Da vovó Papinhas
- Faixa etária (meses): a partir de 12 meses
- Tamanho da Porção: 200 ml
- Quantidade: Unidade
Deixe seu comentário e sua avaliação
Comentários
Renata Casado Galindo Dias
Janaina Belitardo
| SOPINHA DE ARROZ FRANGO , ABOBRINHA, CENOURA E MILHO | SOPINHA DE MANDIOCA, CARNE E COUVE | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Quantidade por porção | Porção de 200mL (1 unidade) | Quantidade por porção | Porção de 200mL (1 unidade) |
| Valor energético | 140 Kcal/588kj | Valor energético | 187 Kcal/785kj |
| Carboidratos | 24 g | Carboidratos | 37 g |
| Proteínas | 7,2 g | Proteínas | 5,8 g |
| Gorduras totais | 1,5 g | Gorduras totais | 1,9 g |
| Gorduras saturadas | 0,2 g | Gorduras saturadas | 0,8 g |
| Gorduras trans | 0,0 g | Gorduras trans | 0,0 g |
| Fibra alimentar | 3,3 g | Fibra alimentar | 2,2 g |
| Sódio | 42 mg | Sódio | 46 mg |
| SOPINHA DE FEIJÃO, FRANGO, MACARRÃO, ABOBRINHA, CENOURA | SOPINHA DE MORANGA, BATATA DOCE, MILHO, CARNE | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Quantidade por porção | Porção de 200mL (1 unidade) | Quantidade por porção | Porção de 200mL (1 unidade) |
| Valor energético | 162 Kcal/680kj | Valor energético | 143 Kcal/601kj |
| Carboidratos | 25 g | Carboidratos | 24 g |
| Proteínas | 12 g | Proteínas | 7,6 g |
| Gorduras totais | 1,3 g | Gorduras totais | 2,0 g |
| Gorduras saturadas | 0,3 g | Gorduras saturadas | 0,7 g |
| Gorduras trans | 0,0 g | Gorduras trans | 0,0 g |
| Fibra alimentar | 7,4 g | Fibra alimentar | 3,7 g |
| Sódio | 43 mg | Sódio | 49 mg |
| SOPINHA DE ERVILHA, BATATA DOCE, FRANGO, BROCOLIS | SOPINHA DE ARROZ, FEIJÃO, CARNE, CENOURA E BRÓCOLIS | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Quantidade por porção | Porção de 200mL (1 unidade) | Quantidade por porção | Porção de 200mL (1 unidade) |
| Valor energético | 254 Kcal/1067kj | Valor energético | 149 Kcal/626kj |
| Carboidratos | 42 g | Carboidratos | 24 g |
| Proteínas | 19 g | Proteínas | 9,5 g |
| Gorduras totais | 1,5 g | Gorduras totais | 1,8 g |
| Gorduras saturadas | 0,2 g | Gorduras saturadas | 0,7 g |
| Gorduras trans | 0,0 g | Gorduras trans | 0,0 g |
| Fibra alimentar | 8,4 g | Fibra alimentar | 5,9 g |
| Sódio | 45 mg | Sódio | 42 mg |
